Stats de Carrière Pro
| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flames | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison Régulière | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stats de Carrière École
| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flames | 12 | 81 | 26 | 33 | 59 | -5 | 41 | 15 | 162 | 129 | 166 | 51 | 105 | 15.66% | 38 | 1626 | 20.08 | 6 | 8 | 14 | 27 | 233 | 0 | 1 | 1 | 2 | 137 | 2 | 1 | 50.36% | 139 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0.73 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Total Saison Régulière | 81 | 26 | 33 | 59 | -5 | 41 | 15 | 162 | 129 | 166 | 51 | 105 | 15.66% | 38 | 1626 | 20.08 | 6 | 8 | 14 | 27 | 233 | 0 | 1 | 1 | 2 | 137 | 2 | 1 | 50.36% | 139 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0.73 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |



