Stats de Carrière Pro
| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguins | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00% | 1 | 16 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison Régulière | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00% | 1 | 16 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stats de Carrière École
| Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguins | 12 | 79 | 23 | 25 | 48 | 5 | 6 | 0 | 33 | 162 | 176 | 49 | 103 | 13.07% | 37 | 1422 | 18.01 | 5 | 6 | 11 | 18 | 163 | 0 | 1 | 1 | 3 | 133 | 2 | 2 | 55.25% | 1361 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Total Saison Régulière | 79 | 23 | 25 | 48 | 5 | 6 | 0 | 33 | 162 | 176 | 49 | 103 | 13.07% | 37 | 1422 | 18.01 | 5 | 6 | 11 | 18 | 163 | 0 | 1 | 1 | 3 | 133 | 2 | 2 | 55.25% | 1361 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | |



