Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maple Leafs | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0.00% | 4 | 97 | 13.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0.00% | 4 | 97 | 13.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maple Leafs | 12 | 75 | 9 | 41 | 50 | -5 | 9 | 5 | 57 | 158 | 153 | 60 | 70 | 5.88% | 130 | 1876 | 25.02 | 4 | 13 | 17 | 32 | 316 | 0 | 0 | 0 | 8 | 235 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 29 | 61 | 1 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Total Saison régulière | 75 | 9 | 41 | 50 | -5 | 9 | 5 | 57 | 158 | 153 | 60 | 70 | 5.88% | 130 | 1876 | 25.02 | 4 | 13 | 17 | 32 | 316 | 0 | 0 | 0 | 8 | 235 | 2 | 0 | 0% | 0 | 29 | 61 | 1 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |



