Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Ivan Barbashev | 92 (+5) | 66 (E) | 67 (-1) | 74 (-5) | 73 (-1) | 86 (+1) | 88 (E) | 97 (+2) | 62 (E) | 93 (+2) | 88 (+1) | 90 (-2) | 68 (E) | 88 (+6) | 91 (+6) | 54 (-7) | 50 (E) | 82 (E) |
| Evgeny Kuznetsov | 80 (+6) | 49 (E) | 69 (E) | 69 (-5) | 76 (-1) | 88 (-1) | 90 (E) | 99 (E) | 79 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 69 (-1) | 63 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 46 (-4) | 50 (E) | 82 (-1) |
| Nick Jensen | 71 (-2) | 44 (E) | 89 (E) | 73 (-5) | 76 (-1) | 86 (-3) | 87 (E) | 93 (+1) | 32 (E) | 88 (+1) | 79 (+2) | 97 (+1) | 25 (E) | 91 (+3) | 93 (+4) | 53 (-3) | 50 (E) | 81 (E) |
| Alex Tuch | 60 (-3) | 37 (E) | 95 (E) | 79 (-5) | 79 (-1) | 89 (+3) | 87 (E) | 91 (+3) | 50 (-1) | 96 (+2) | 90 (+2) | 77 (-2) | 25 (E) | 99 (E) | 93 (+4) | 52 (-5) | 50 (E) | 81 (E) |
| Derrick Pouliot | 60 (-3) | 36 (E) | 92 (+1) | 61 (-1) | 75 (-2) | 99 (+1) | 87 (E) | 99 (E) | 30 (E) | 97 (-1) | 99 (E) | 88 (+2) | 71 (E) | 99 (+1) | 97 (+5) | 59 (-4) | 50 (E) | 81 (E) |
| Christian Dvorak | 50 (-5) | 32 (E) | 99 (E) | 70 (-5) | 73 (-1) | 82 (+1) | 85 (E) | 95 (+1) | 99 (+1) | 99 (E) | 99 (E) | 75 (-1) | 56 (E) | 99 (+5) | 80 (+5) | 43 (-6) | 50 (E) | 81 (E) |
| Connor Clifton | 80 (-4) | 77 (+22) | 63 (-9) | 80 (-5) | 73 (+1) | 84 (-1) | 85 (E) | 94 (+9) | 40 (E) | 92 (+9) | 85 (+9) | 96 (+4) | 25 (E) | 85 (+3) | 82 (+3) | 54 (-3) | 50 (E) | 80 (+1) |
| Andreas Johnsson | 59 (-5) | 29 (E) | 99 (E) | 69 (E) | 69 (-1) | 66 (E) | 75 (E) | 94 (-1) | 30 (-1) | 98 (-1) | 96 (-1) | 73 (-2) | 75 (E) | 94 (+5) | 89 (+4) | 46 (-5) | 50 (E) | 78 (E) |
| Michal Kempny | 99 (E) | 67 (E) | 46 (E) | 65 (-1) | 74 (+2) | 81 (E) | 83 (E) | 82 (-1) | 30 (E) | 85 (-3) | 78 (-1) | 87 (E) | 52 (E) | 99 (E) | 98 (+8) | 10 (-8) | 50 (E) | 78 (E) |
| Blake Coleman | 85 (+6) | 62 (E) | 75 (E) | 81 (-5) | 73 (-1) | 89 (+1) | 88 (E) | 88 (+2) | 50 (-1) | 80 (+2) | 83 (+1) | 80 (-1) | 25 (E) | 95 (+5) | 89 (+5) | 59 (-4) | 50 (E) | 78 (E) |
| Jack Roslovic | 70 (-2) | 46 (E) | 88 (E) | 72 (-5) | 74 (-1) | 80 (E) | 86 (E) | 89 (-1) | 70 (E) | 95 (-1) | 86 (E) | 78 (-3) | 25 (E) | 88 (+4) | 89 (+5) | 57 (-4) | 50 (E) | 78 (-1) |
| Anthony Mantha | 78 (+6) | 52 (E) | 80 (E) | 67 (-5) | 83 (-3) | 86 (+1) | 87 (E) | 80 (-2) | 53 (-1) | 87 (-2) | 89 (-3) | 78 (-1) | 25 (E) | 90 (+5) | 96 (+6) | 54 (-5) | 50 (E) | 77 (-2) |
| Philipp Kurashev | 62 (-4) | 43 (E) | 93 (E) | 76 (-5) | 72 (-2) | 89 (+3) | 81 (E) | 98 (+8) | 71 (E) | 94 (+7) | 89 (+7) | 65 (-5) | 25 (E) | 89 (+5) | 72 (+4) | 44 (-5) | 50 (E) | 77 (+2) |
| Nico Sturm | 85 (+8) | 50 (E) | 87 (E) | 69 (-5) | 77 (-2) | 86 (-2) | 84 (E) | 86 (+4) | 94 (+2) | 89 (+4) | 90 (+4) | 71 (-2) | 25 (E) | 89 (+5) | 81 (+4) | 54 (-5) | 50 (E) | 77 (+1) |
| Jason Zucker | 98 (+5) | 64 (E) | 61 (E) | 77 (-5) | 72 (-1) | 87 (E) | 92 (E) | 84 (-2) | 47 (-1) | 77 (-1) | 87 (-2) | 70 (-3) | 25 (E) | 99 (+6) | 99 (+4) | 62 (-6) | 50 (E) | 77 (-1) |
| Christian Djoos | 44 (-6) | 26 (E) | 92 (+1) | 77 (+2) | 69 (-1) | 70 (-1) | 85 (E) | 99 (E) | 30 (E) | 98 (-1) | 99 (E) | 72 (-3) | 52 (E) | 95 (+6) | 78 (+5) | 23 (-5) | 50 (E) | 76 (-1) |
| Dmitry Orlov | 63 (-5) | 38 (E) | 89 (E) | 69 (-6) | 76 (E) | 91 (+1) | 90 (E) | 78 (-3) | 40 (E) | 72 (-3) | 64 (-3) | 82 (-2) | 25 (E) | 91 (+4) | 99 (+1) | 61 (-5) | 50 (E) | 75 (-2) |
| Noel Acciari | 72 (-11) | 55 (+4) | 82 (-7) | 78 (-4) | 77 (+1) | 85 (+1) | 88 (E) | 78 (+4) | 78 (-3) | 72 (+8) | 74 (+6) | 81 (E) | 25 (E) | 95 (+4) | 96 (+5) | 54 (-4) | 50 (E) | 75 (+2) |
| Jimmy Snuggerud | 74 (+19) | 40 (E) | 91 (+16) | 86 (+11) | 82 (+2) | 88 (+2) | 77 (+17) | 87 (+20) | 50 (+10) | 79 (+16) | 80 (+18) | 73 (+10) | 25 (E) | 84 (+16) | 58 (+7) | 50 (E) | 50 (E) | 75 (+12) |
| Reid Boucher | 11 (-5) | 1 (E) | 99 (E) | 62 (E) | 73 (E) | 73 (-3) | 79 (E) | 94 (-2) | 56 (E) | 93 (-2) | 89 (-1) | 65 (-1) | 70 (E) | 99 (+5) | 99 (E) | 33 (-4) | 50 (E) | 74 (-1) |
| Ben Hutton | 69 (+12) | 55 (+20) | 88 (+1) | 75 (+2) | 83 (+6) | 84 (+2) | 88 (+10) | 76 (+6) | 40 (E) | 69 (+1) | 72 (+5) | 79 (+1) | 25 (E) | 87 (-6) | 90 (+4) | 46 (-4) | 50 (E) | 74 (+3) |
| Dakota Joshua | 94 (+8) | 63 (E) | 71 (E) | 69 (-5) | 78 (-5) | 88 (+4) | 83 (E) | 80 (+6) | 53 (-2) | 83 (+6) | 82 (+5) | 69 (-2) | 25 (E) | 81 (+4) | 74 (+4) | 56 (-4) | 50 (E) | 74 (+2) |
| Dmitry Kulikov | 75 (E) | 44 (E) | 71 (E) | 71 (-5) | 75 (E) | 79 (-1) | 94 (E) | 74 (-3) | 40 (E) | 72 (-4) | 63 (-2) | 81 (-3) | 25 (E) | 84 (+6) | 99 (+3) | 68 (-6) | 50 (E) | 74 (-2) |
| Wyatt Kaiser | 71 (E) | 40 (E) | 76 (-14) | 86 (-1) | 80 (+4) | 89 (+3) | 81 (+3) | 77 (+4) | 40 (E) | 71 (+7) | 73 (+5) | 81 (+3) | 55 (E) | 78 (+2) | 65 (+5) | 55 (+5) | 50 (E) | 74 (+2) |
| Martin Pospisil | 97 (+8) | 74 (E) | 64 (E) | 75 (-1) | 72 (-3) | 88 (+3) | 78 (E) | 81 (+5) | 65 (E) | 82 (+5) | 71 (+6) | 72 (E) | 25 (E) | 76 (+4) | 62 (+4) | 46 (-4) | 50 (E) | 72 (+2) |
| Samuel Blais | 97 (-2) | 65 (E) | 61 (+1) | 69 (-5) | 76 (-1) | 70 (-3) | 86 (E) | 79 (-4) | 34 (-2) | 79 (-4) | 73 (-3) | 70 (-1) | 25 (E) | 85 (+5) | 87 (+6) | 52 (-6) | 50 (E) | 72 (-2) |
| Stanislav Galiev | 99 (E) | 89 (E) | 21 (E) | 68 (-1) | 75 (E) | 59 (+8) | 68 (E) | 82 (+5) | 55 (+1) | 99 (E) | 81 (+4) | 45 (+1) | 61 (E) | 99 (+2) | 98 (+5) | 27 (-5) | 50 (E) | 72 (+2) |
| Chris Tierney | 46 (-7) | 32 (E) | 91 (E) | 69 (-5) | 74 (E) | 82 (+6) | 79 (E) | 62 (+1) | 88 (+2) | 77 (E) | 58 (+1) | 72 (+5) | 61 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 37 (-4) | 50 (E) | 68 (+1) |
| Nikolai Kovalenko | 79 (E) | 40 (E) | 89 (E) | 72 (-5) | 69 (-5) | 83 (E) | 73 (E) | 76 (+4) | 39 (-1) | 76 (+3) | 72 (+4) | 62 (-7) | 25 (E) | 76 (+4) | 58 (+4) | 46 (-4) | 50 (E) | 68 (E) |
| Jacob Moverare | 64 (-2) | 40 (E) | 87 (E) | 69 (-5) | 81 (-5) | 79 (-2) | 78 (E) | 68 (-1) | 40 (E) | 66 (-1) | 62 (-1) | 74 (+1) | 25 (E) | 72 (+3) | 68 (+3) | 52 (-3) | 50 (E) | 68 (-1) |
| Sam Colangelo | 64 (-6) | 40 (E) | 82 (E) | 71 (-4) | 83 (-4) | 79 (-4) | 68 (E) | 75 (+4) | 51 (+1) | 66 (+4) | 75 (+4) | 68 (+4) | 25 (E) | 75 (+3) | 61 (+3) | 47 (-3) | 50 (E) | 67 (+1) |
| Dylan McIlrath | 67 (-2) | 63 (-8) | 74 (+12) | 65 (E) | 89 (-1) | 78 (-3) | 77 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 63 (+1) | 60 (E) | 67 (+1) | 25 (E) | 69 (+5) | 92 (+5) | 72 (-5) | 50 (E) | 67 (E) |
| Joey Anderson | 63 (-5) | 39 (E) | 90 (+1) | 69 (-5) | 75 (-1) | 79 (-2) | 79 (E) | 71 (+1) | 36 (-4) | 68 (+1) | 65 (+1) | 71 (+1) | 25 (E) | 77 (+4) | 77 (+3) | 55 (-4) | 50 (E) | 67 (E) |
| Patrick Brown | 64 (-3) | 44 (E) | 76 (E) | 68 (-5) | 77 (+1) | 69 (-4) | 87 (E) | 64 (-1) | 85 (+2) | 64 (-1) | 60 (-2) | 69 (E) | 25 (E) | 85 (+5) | 97 (+5) | 57 (-6) | 50 (E) | 66 (-1) |
| William Lagesson | 67 (-1) | 41 (E) | 71 (E) | 63 (-2) | 77 (-1) | 64 (-11) | 72 (E) | 66 (+2) | 40 (E) | 63 (+2) | 58 (+1) | 75 (-3) | 25 (E) | 75 (+4) | 74 (+4) | 47 (-4) | 50 (E) | 65 (-2) |
| Ville Heinola | 48 (-7) | 40 (E) | 75 (E) | 71 (-4) | 72 (-4) | 80 (-3) | 71 (E) | 62 (-4) | 40 (E) | 65 (-4) | 56 (-4) | 66 (-1) | 25 (E) | 69 (+2) | 77 (+2) | 63 (-2) | 50 (E) | 64 (-2) |
| Karson Kuhlman | 48 (-8) | 25 (E) | 99 (E) | 70 (-5) | 70 (-1) | 73 (-4) | 80 (E) | 66 (-1) | 33 (-3) | 62 (-1) | 60 (-2) | 72 (-1) | 25 (E) | 79 (+4) | 80 (+4) | 50 (-4) | 50 (E) | 64 (-2) |
| Ville Koivunen | 56 (-1) | 40 (-5) | 81 (+17) | 75 (+4) | 78 (+20) | 83 (+19) | 67 (+5) | 68 (+3) | 43 (-2) | 65 (E) | 63 (+2) | 65 (+5) | 25 (E) | 69 (+3) | 58 (+8) | 50 (E) | 50 (E) | 64 (+4) |
| Jack Ahcan | 60 (+6) | 44 (+2) | 65 (-7) | 75 (+4) | 57 (-1) | 71 (+1) | 69 (+1) | 69 (+2) | 40 (E) | 66 (+1) | 64 (+9) | 70 (+1) | 25 (E) | 69 (+5) | 60 (+2) | 50 (E) | 50 (E) | 64 (+2) |
| Lias Andersson | 60 (E) | 28 (E) | 98 (E) | 68 (E) | 73 (-1) | 58 (E) | 81 (E) | 58 (E) | 70 (E) | 58 (E) | 57 (E) | 69 (E) | 65 (E) | 65 (+1) | 77 (+1) | 56 (-1) | 50 (E) | 62 (E) |
| Igor Ozhiganov | 58 (E) | 25 (E) | 85 (E) | 62 (-1) | 76 (-1) | 63 (E) | 66 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 54 (E) | 51 (E) | 69 (E) | 60 (E) | 77 (+3) | 76 (+3) | 14 (-3) | 50 (E) | 62 (E) |
| Lean Bergmann | 58 (E) | 21 (E) | 99 (E) | 64 (E) | 76 (+1) | 51 (E) | 72 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 67 (E) | 62 (E) | 77 (+3) | 75 (+3) | 42 (-3) | 50 (E) | 62 (+1) |
| Greg McKegg | 76 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 66 (-1) | 73 (E) | 70 (E) | 83 (E) | 49 (E) | 79 (E) | 51 (E) | 52 (E) | 70 (E) | 64 (E) | 99 (+1) | 92 (+2) | 32 (-2) | 50 (E) | 62 (E) |
| Georgii Merkulov | 60 (+3) | 43 (+2) | 68 (-5) | 73 (+7) | 58 (-3) | 69 (+3) | 67 (+3) | 67 (+2) | 45 (E) | 65 (-1) | 62 (+4) | 66 (+6) | 25 (E) | 67 (+4) | 53 (+1) | 50 (E) | 50 (E) | 62 (+3) |
| Martin Frk | 84 (E) | 88 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 77 (+1) | 54 (E) | 75 (E) | 63 (E) | 55 (E) | 60 (E) | 58 (E) | 61 (E) | 69 (E) | 75 (+4) | 76 (+4) | 50 (-4) | 50 (E) | 61 (E) |
| Grigori Denisenko | 54 (E) | 51 (E) | 59 (E) | 64 (-1) | 69 (+5) | 67 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 44 (E) | 63 (E) | 59 (E) | 64 (E) | 74 (E) | 72 (+2) | 75 (+2) | 72 (-2) | 50 (E) | 61 (E) |
| Yegor Sokolov | 56 (-7) | 41 (E) | 61 (E) | 59 (-2) | 80 (+1) | 59 (-5) | 65 (E) | 64 (-2) | 36 (-8) | 64 (-2) | 59 (-2) | 72 (+1) | 25 (E) | 70 (+2) | 58 (+2) | 43 (-2) | 50 (E) | 61 (-1) |
| Andy Andreoff | 47 (E) | 41 (E) | 68 (E) | 65 (-1) | 75 (-1) | 66 (E) | 71 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 59 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 25 (E) | 77 (+3) | 75 (+3) | 48 (-3) | 50 (E) | 61 (E) |
| Jiri Smejkal | 66 (E) | 40 (E) | 70 (E) | 65 (-2) | 78 (E) | 72 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 46 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 63 (E) | 25 (E) | 68 (+3) | 55 (+3) | 46 (-3) | 50 (E) | 61 (E) |
| Oskar Steen | 61 (E) | 33 (E) | 84 (E) | 67 (-5) | 73 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 46 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 62 (E) | 55 (E) | 73 (+3) | 67 (+3) | 46 (-3) | 50 (E) | 60 (E) |
| Jesper Froden | 44 (-8) | 32 (E) | 79 (E) | 71 (-1) | 70 (+3) | 56 (-6) | 67 (E) | 60 (-8) | 43 (E) | 57 (-8) | 58 (-8) | 67 (E) | 25 (E) | 75 (+2) | 66 (+2) | 42 (-2) | 50 (E) | 60 (-3) |
| Joona Koppanen | 67 (+6) | 41 (-1) | 73 (+1) | 65 (+3) | 69 (+5) | 69 (E) | 67 (E) | 61 (+1) | 60 (E) | 61 (+1) | 54 (E) | 68 (+8) | 25 (E) | 62 (+3) | 58 (+3) | 51 (+1) | 50 (E) | 60 (+2) |
| Marc McLaughlin | 63 (E) | 42 (E) | 69 (E) | 61 (-1) | 74 (+5) | 68 (E) | 69 (E) | 60 (E) | 43 (E) | 60 (E) | 57 (E) | 60 (E) | 25 (E) | 68 (+2) | 57 (+2) | 48 (-2) | 50 (E) | 59 (E) |
| Seamus Casey | 58 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 63 (+5) | 60 (E) | 57 (E) | 61 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 54 (E) | 63 (E) | 25 (E) | 64 (+2) | 52 (+2) | 48 (-2) | 50 (E) | 59 (+1) |
| Michael Callahan | 54 (-8) | 41 (-2) | 72 (+4) | 68 (+3) | 61 (-4) | 61 (-5) | 58 (-6) | 61 (+2) | 40 (E) | 61 (+7) | 52 (E) | 66 (E) | 25 (E) | 61 (+2) | 55 (+2) | 48 (-2) | 50 (E) | 59 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Thatcher Demko | 86 (-5) | 90 (E) | 90 (E) | 78 (E) | 85 (-2) | 99 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 91 (E) | 88 (E) | 93 (+5) | 92 (+6) | 56 (-6) | 50 (E) | 90 (E) |
| Chris Driedger | 78 (-5) | 94 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 81 (-2) | 99 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 83 (E) | 82 (E) | 92 (+4) | 96 (+5) | 37 (-5) | 50 (E) | 89 (E) |
| Marcus Hogberg | 73 (-5) | 82 (E) | 85 (E) | 95 (E) | 84 (+2) | 94 (+4) | 96 (+4) | 95 (+4) | 93 (+3) | 78 (E) | 77 (E) | 93 (+5) | 92 (+5) | 37 (-5) | 50 (E) | 86 (+1) |
| Ivan Prosvetov | 72 (-5) | 80 (E) | 83 (E) | 79 (E) | 78 (-2) | 92 (+3) | 87 (+3) | 86 (+3) | 86 (+4) | 73 (E) | 72 (E) | 77 (+5) | 81 (+5) | 45 (-5) | 50 (E) | 80 (+1) |
| Zane McIntyre | 64 (-4) | 55 (E) | 67 (E) | 79 (E) | 70 (-1) | 77 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 61 (E) | 58 (E) | 92 (+3) | 87 (+3) | 37 (-3) | 50 (E) | 71 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Sidney Crosby | 84 (+6) | 49 (E) | 68 (E) | 79 (-6) | 75 (+2) | 89 (+1) | 92 (E) | 99 (+1) | 80 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 89 (-1) | 25 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 20 (-7) | 50 (E) | 86 (E) |
| Matt Duchene | 64 (-1) | 45 (E) | 87 (E) | 72 (-5) | 77 (+1) | 86 (+3) | 95 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 98 (-1) | 93 (-3) | 99 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 37 (-5) | 50 (E) | 85 (-1) |
| Martin Necas | 92 (+6) | 63 (E) | 61 (E) | 83 (-5) | 73 (E) | 81 (-2) | 86 (E) | 99 (E) | 70 (-1) | 98 (+2) | 95 (+1) | 76 (-2) | 25 (E) | 98 (+3) | 86 (+4) | 54 (-3) | 50 (E) | 83 (E) |
| Scott Laughton | 90 (+3) | 63 (E) | 78 (E) | 79 (-5) | 73 (E) | 82 (+1) | 85 (E) | 90 (+1) | 38 (-1) | 97 (+1) | 96 (+1) | 86 (-4) | 90 (E) | 90 (+5) | 95 (+4) | 73 (-5) | 50 (E) | 83 (E) |
| William Karlsson | 62 (-5) | 35 (E) | 99 (E) | 82 (-5) | 73 (+1) | 78 (-5) | 89 (E) | 90 (+2) | 84 (E) | 92 (+1) | 98 (E) | 84 (-2) | 25 (E) | 97 (+5) | 98 (+5) | 58 (-5) | 50 (E) | 82 (-1) |
| Jeff Skinner | 65 (-2) | 50 (E) | 74 (+1) | 81 (-5) | 73 (-1) | 87 (E) | 93 (E) | 98 (+3) | 71 (-1) | 90 (+2) | 93 (+2) | 69 (-2) | 25 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 63 (-3) | 50 (E) | 81 (E) |
| Kyle Connor | 57 (-5) | 37 (E) | 95 (E) | 84 (-5) | 71 (-2) | 83 (-3) | 87 (E) | 99 (+2) | 35 (-2) | 99 (E) | 99 (E) | 64 (-3) | 25 (E) | 99 (+1) | 90 (+4) | 56 (-3) | 50 (E) | 81 (-1) |
| Sebastian Aho | 58 (-5) | 34 (E) | 95 (+1) | 91 (-4) | 71 (+1) | 86 (-4) | 86 (E) | 87 (+1) | 76 (E) | 87 (E) | 90 (E) | 79 (-3) | 92 (E) | 90 (+4) | 96 (+5) | 61 (-4) | 50 (E) | 80 (-1) |
| Rasmus Ristolainen | 76 (E) | 47 (E) | 78 (E) | 70 (-5) | 81 (+1) | 84 (+1) | 97 (E) | 82 (-1) | 25 (E) | 87 (-2) | 83 (E) | 84 (-1) | 78 (E) | 99 (+1) | 99 (E) | 36 (-4) | 50 (E) | 79 (E) |
| Joel Farabee | 85 (+9) | 63 (E) | 76 (E) | 82 (-5) | 71 (-2) | 87 (E) | 84 (E) | 96 (+7) | 51 (-1) | 91 (+8) | 88 (+8) | 69 (-3) | 25 (E) | 94 (+5) | 77 (+6) | 50 (-5) | 50 (E) | 79 (+3) |
| Nick Leddy | 61 (-3) | 40 (E) | 91 (E) | 69 (-6) | 76 (E) | 94 (+1) | 93 (E) | 78 (+2) | 40 (E) | 90 (+2) | 92 (+1) | 89 (-1) | 25 (E) | 86 (+5) | 99 (+2) | 64 (-5) | 50 (E) | 79 (E) |
| Trevor Van Riemsdyk | 53 (-4) | 48 (E) | 98 (E) | 80 (-6) | 75 (+1) | 87 (E) | 89 (E) | 77 (-1) | 40 (E) | 71 (-1) | 68 (E) | 95 (-1) | 25 (E) | 93 (+6) | 97 (+6) | 59 (-6) | 50 (E) | 78 (E) |
| Darren Raddysh | 69 (+3) | 65 (+25) | 66 (-27) | 88 (+13) | 80 (E) | 90 (+5) | 83 (E) | 93 (+10) | 40 (E) | 86 (+6) | 91 (+20) | 78 (E) | 25 (E) | 91 (+15) | 70 (+5) | 60 (+5) | 50 (E) | 78 (+5) |
| Jake Evans | 70 (-7) | 40 (E) | 94 (E) | 81 (-5) | 73 (-3) | 83 (-3) | 86 (E) | 87 (+7) | 81 (+1) | 84 (+7) | 80 (+6) | 88 (+3) | 25 (E) | 84 (+4) | 79 (+4) | 60 (-5) | 50 (E) | 77 (+2) |
| Brandon Carlo | 90 (+5) | 66 (E) | 66 (E) | 74 (-5) | 81 (+1) | 85 (-4) | 87 (E) | 75 (-2) | 40 (E) | 70 (-3) | 64 (-1) | 88 (-3) | 25 (E) | 89 (+4) | 93 (+4) | 53 (-4) | 50 (E) | 77 (-1) |
| Patrik Nemeth | 79 (E) | 54 (E) | 72 (E) | 67 (-5) | 82 (+1) | 81 (-4) | 90 (E) | 70 (E) | 40 (E) | 82 (-1) | 82 (-1) | 89 (-2) | 25 (E) | 83 (+5) | 99 (+4) | 60 (-5) | 50 (E) | 77 (-1) |
| Jalen Chatfield | 82 (+7) | 51 (E) | 77 (E) | 75 (-5) | 72 (-1) | 82 (-1) | 82 (E) | 97 (+8) | 40 (E) | 89 (+7) | 89 (+8) | 82 (E) | 25 (E) | 88 (+5) | 72 (+4) | 46 (-5) | 50 (E) | 77 (+2) |
| Dominik Simon | 41 (-5) | 10 (E) | 99 (E) | 67 (E) | 73 (E) | 65 (-2) | 84 (E) | 95 (+1) | 64 (E) | 96 (+1) | 90 (+1) | 74 (-1) | 69 (E) | 96 (+6) | 91 (+6) | 29 (-7) | 50 (E) | 77 (E) |
| Kevin Connauton | 68 (-4) | 38 (E) | 90 (+1) | 65 (+1) | 76 (-1) | 83 (-1) | 89 (E) | 92 (-3) | 30 (E) | 83 (-4) | 86 (-3) | 65 (-2) | 70 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 17 (-7) | 50 (E) | 75 (-1) |
| Brett Ritchie | 86 (+1) | 63 (E) | 66 (+1) | 66 (-5) | 79 (E) | 87 (E) | 84 (E) | 66 (-3) | 35 (-1) | 87 (-4) | 88 (-4) | 79 (-3) | 57 (E) | 86 (+5) | 98 (+5) | 58 (-5) | 50 (E) | 75 (-2) |
| Arber Xhekaj | 82 (-1) | 87 (+3) | 56 (+6) | 70 (-2) | 93 (+5) | 80 (-1) | 70 (E) | 86 (+7) | 40 (E) | 79 (+8) | 78 (+6) | 85 (+5) | 25 (E) | 78 (+2) | 60 (+2) | 43 (-2) | 50 (E) | 74 (+2) |
| Lars Eller | 76 (-3) | 49 (E) | 71 (+1) | 69 (-6) | 77 (+1) | 80 (-2) | 94 (E) | 72 (E) | 97 (E) | 68 (E) | 74 (E) | 82 (-1) | 25 (E) | 91 (+5) | 99 (E) | 63 (-5) | 50 (E) | 73 (-1) |
| Jiri Kulich | 69 (E) | 40 (E) | 88 (E) | 80 (-4) | 77 (-4) | 81 (-5) | 76 (E) | 87 (+6) | 70 (E) | 75 (+6) | 81 (+5) | 71 (E) | 25 (E) | 83 (+3) | 61 (+3) | 46 (-4) | 50 (E) | 73 (+2) |
| Maxim Tsyplakov | 89 (+8) | 55 (E) | 74 (E) | 70 (-5) | 81 (-5) | 85 (-1) | 75 (E) | 87 (+6) | 49 (-1) | 84 (+6) | 77 (+6) | 72 (E) | 25 (E) | 81 (+5) | 60 (+5) | 45 (-5) | 50 (E) | 73 (+2) |
| Paul Cotter | 83 (-4) | 55 (-2) | 91 (+28) | 74 (-1) | 86 (E) | 81 (-3) | 83 (E) | 73 (-5) | 77 (+19) | 69 (+3) | 80 (+3) | 73 (+2) | 25 (E) | 80 (+3) | 68 (+3) | 51 (-4) | 50 (E) | 72 (+1) |
| Lukas Reichel | 63 (-6) | 40 (E) | 94 (E) | 79 (-4) | 71 (-4) | 75 (-7) | 83 (E) | 79 (+4) | 64 (E) | 78 (+4) | 73 (+4) | 69 (E) | 25 (E) | 79 (+3) | 68 (+3) | 51 (-4) | 50 (E) | 71 (+1) |
| Marc Del Gaizo | 73 (-1) | 45 (E) | 82 (E) | 71 (-5) | 73 (-4) | 84 (-1) | 73 (E) | 76 (+4) | 40 (E) | 71 (+4) | 69 (+4) | 79 (+4) | 25 (E) | 74 (+3) | 61 (+3) | 47 (-3) | 50 (E) | 70 (+1) |
| Michael Pezzetta | 99 (+8) | 63 (E) | 73 (E) | 67 (-5) | 79 (-5) | 77 (-1) | 77 (E) | 72 (+2) | 50 (-1) | 70 (+3) | 69 (+2) | 78 (+3) | 25 (E) | 84 (+3) | 70 (+4) | 42 (-3) | 50 (E) | 70 (+1) |
| Ryan Winterton | 77 (+14) | 55 (+13) | 90 (+19) | 79 (+8) | 77 (+15) | 83 (+20) | 77 (+16) | 74 (+10) | 40 (-4) | 74 (+13) | 65 (+5) | 73 (+11) | 25 (E) | 73 (+8) | 60 (+10) | 50 (E) | 50 (E) | 69 (+9) |
| Dalibor Dvorsky | 74 (+13) | 40 (-2) | 84 (+12) | 75 (+10) | 86 (+20) | 86 (+27) | 77 (+21) | 75 (+10) | 71 (+27) | 69 (+6) | 73 (+12) | 69 (+16) | 25 (E) | 74 (+10) | 58 (+8) | 50 (E) | 50 (E) | 69 (+11) |
| Dylan Gambrell | 93 (+8) | 59 (E) | 62 (E) | 72 (-5) | 72 (E) | 88 (+1) | 84 (E) | 65 (-2) | 71 (-1) | 61 (-2) | 61 (-2) | 87 (+2) | 25 (E) | 81 (+4) | 85 (+3) | 54 (-4) | 50 (E) | 69 (-1) |
| Zach Aston-Reese | 77 (+4) | 40 (-5) | 81 (-11) | 72 (-3) | 80 (+3) | 78 (+1) | 77 (-9) | 67 (-1) | 50 (-3) | 64 (E) | 62 (-1) | 71 (-2) | 25 (E) | 87 (+5) | 89 (+5) | 73 (+17) | 50 (E) | 68 (E) |
| Dennis Cholowski | 56 (+1) | 40 (E) | 75 (-6) | 70 (-2) | 83 (E) | 84 (+2) | 71 (-6) | 69 (-1) | 40 (E) | 66 (-1) | 65 (-1) | 68 (+1) | 25 (E) | 73 (+4) | 82 (+4) | 63 (-5) | 50 (E) | 67 (E) |
