Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 68 | 45 | 84 | 77 | 78 | 81 | 84 | 89 | 59 | 88 | 86 | 81 | 45 | 92 | 86 | 48 | 96 | 79 | 31 | 2 | 3,500,602$ |
| 2 | Blackhawks | 70 | 48 | 76 | 76 | 77 | 84 | 85 | 84 | 56 | 85 | 81 | 81 | 39 | 91 | 90 | 49 | 73 | 78 | 33 | 2 | 3,289,474$ |
| 3 | Blues | 71 | 47 | 76 | 78 | 74 | 82 | 87 | 86 | 54 | 86 | 85 | 80 | 34 | 92 | 93 | 54 | 66 | 78 | 34 | 2 | 3,262,500$ |
| 4 | Bruins | 71 | 45 | 81 | 75 | 75 | 83 | 87 | 88 | 51 | 87 | 85 | 79 | 42 | 91 | 90 | 53 | 81 | 78 | 32 | 2 | 3,180,556$ |
| 5 | Canadiens | 70 | 46 | 81 | 78 | 75 | 84 | 90 | 85 | 59 | 87 | 87 | 83 | 53 | 92 | 94 | 50 | 65 | 79 | 34 | 2 | 3,711,905$ |
| 6 | Canucks | 72 | 50 | 81 | 81 | 76 | 85 | 88 | 86 | 54 | 85 | 83 | 75 | 37 | 92 | 90 | 60 | 51 | 78 | 31 | 2 | 3,802,632$ |
| 7 | Capitals | 72 | 48 | 79 | 75 | 75 | 81 | 85 | 87 | 56 | 85 | 83 | 78 | 46 | 92 | 91 | 50 | 75 | 78 | 32 | 2 | 3,228,500$ |
| 8 | Devils | 66 | 48 | 75 | 77 | 76 | 84 | 87 | 89 | 54 | 87 | 85 | 79 | 44 | 93 | 93 | 55 | 32 | 79 | 33 | 2 | 4,013,889$ |
| 9 | Ducks | 67 | 45 | 81 | 79 | 74 | 83 | 84 | 85 | 53 | 84 | 83 | 83 | 42 | 91 | 89 | 52 | 50 | 78 | 33 | 2 | 3,204,762$ |
| 10 | Flames | 73 | 50 | 76 | 78 | 76 | 86 | 88 | 88 | 57 | 88 | 87 | 83 | 49 | 95 | 88 | 53 | 71 | 80 | 32 | 2 | 3,994,708$ |
| 11 | Flyers | 70 | 49 | 76 | 78 | 76 | 82 | 85 | 85 | 61 | 87 | 82 | 78 | 44 | 91 | 86 | 47 | 62 | 77 | 32 | 2 | 3,315,000$ |
| 12 | Islanders | 73 | 50 | 80 | 78 | 75 | 83 | 87 | 87 | 62 | 85 | 86 | 81 | 44 | 93 | 92 | 53 | 36 | 79 | 32 | 2 | 3,498,684$ |
| 13 | Kings | 69 | 46 | 82 | 86 | 76 | 89 | 86 | 90 | 54 | 90 | 88 | 87 | 38 | 95 | 84 | 60 | 73 | 82 | 29 | 3 | 4,500,000$ |
| 14 | Maple Leafs | 72 | 50 | 81 | 81 | 76 | 87 | 87 | 88 | 61 | 83 | 83 | 79 | 38 | 93 | 87 | 52 | 63 | 79 | 31 | 2 | 3,723,684$ |
| 15 | Oilers | 69 | 44 | 79 | 77 | 75 | 84 | 84 | 84 | 57 | 84 | 82 | 82 | 45 | 92 | 87 | 46 | 46 | 77 | 32 | 2 | 3,135,000$ |
| 16 | Penguins | 72 | 45 | 84 | 80 | 76 | 84 | 87 | 87 | 56 | 83 | 80 | 84 | 33 | 91 | 88 | 56 | 81 | 79 | 32 | 2 | 3,311,250$ |
| 17 | Predators | 67 | 43 | 85 | 78 | 75 | 85 | 89 | 85 | 55 | 86 | 84 | 81 | 46 | 91 | 92 | 49 | 69 | 78 | 34 | 2 | 3,487,500$ |
| 18 | Rangers | 62 | 42 | 83 | 77 | 76 | 83 | 88 | 88 | 59 | 88 | 86 | 81 | 43 | 92 | 89 | 52 | 64 | 79 | 33 | 2 | 3,400,000$ |
| 19 | Red Wings | 73 | 47 | 79 | 78 | 76 | 84 | 89 | 87 | 57 | 85 | 84 | 79 | 39 | 92 | 89 | 50 | 19 | 78 | 32 | 3 | 3,652,778$ |
| 20 | Sabres | 71 | 51 | 82 | 78 | 76 | 83 | 86 | 83 | 60 | 84 | 80 | 79 | 31 | 88 | 89 | 60 | 62 | 77 | 32 | 2 | 3,157,143$ |
| 21 | Senateurs | 72 | 42 | 82 | 74 | 76 | 84 | 86 | 84 | 57 | 84 | 83 | 84 | 57 | 94 | 93 | 45 | 77 | 78 | 32 | 2 | 3,513,889$ |
| 22 | Sharks | 69 | 49 | 75 | 76 | 75 | 81 | 86 | 84 | 58 | 84 | 80 | 81 | 43 | 90 | 94 | 52 | 73 | 78 | 33 | 2 | 3,530,000$ |
| 23 | Stars | 69 | 48 | 81 | 75 | 75 | 83 | 86 | 83 | 59 | 84 | 80 | 78 | 51 | 91 | 92 | 50 | 41 | 77 | 34 | 2 | 3,258,333$ |
| 24 | Wild | 79 | 49 | 80 | 83 | 77 | 88 | 89 | 89 | 60 | 94 | 92 | 94 | 75 | 96 | 91 | 62 | 73 | 84 | 31 | 3 | 4,350,000$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 88 | 91 | 92 | 88 | 90 | 99 | 99 | 99 | 99 | 88 | 57 | 95 | 97 | 60 | 99 | 92 | 32 | 4 | 3,750,000$ |
| 2 | Blackhawks | 90 | 91 | 92 | 89 | 91 | 99 | 99 | 99 | 99 | 82 | 87 | 92 | 94 | 46 | 79 | 91 | 33 | 2 | 4,000,000$ |
| 3 | Blues | 88 | 89 | 89 | 82 | 88 | 99 | 99 | 99 | 99 | 88 | 85 | 96 | 99 | 43 | 74 | 91 | 35 | 3 | 4,000,000$ |
| 4 | Bruins | 87 | 92 | 89 | 79 | 85 | 99 | 99 | 99 | 99 | 87 | 85 | 89 | 90 | 51 | 82 | 90 | 31 | 5 | 4,000,000$ |
| 5 | Canadiens | 92 | 92 | 90 | 76 | 86 | 99 | 98 | 98 | 99 | 92 | 72 | 92 | 90 | 62 | 80 | 90 | 32 | 5 | 4,500,000$ |
| 6 | Canucks | 92 | 90 | 92 | 82 | 90 | 98 | 97 | 98 | 98 | 93 | 69 | 94 | 89 | 40 | 77 | 91 | 32 | 2 | 3,250,000$ |
| 7 | Capitals | 90 | 95 | 89 | 77 | 85 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 88 | 94 | 96 | 46 | 81 | 91 | 34 | 4 | 3,750,000$ |
| 8 | Devils | 94 | 93 | 93 | 80 | 89 | 99 | 99 | 99 | 98 | 93 | 91 | 98 | 95 | 47 | 49 | 92 | 35 | 2 | 4,500,000$ |
| 9 | Ducks | 91 | 89 | 95 | 84 | 90 | 99 | 99 | 99 | 99 | 91 | 86 | 95 | 97 | 41 | 67 | 92 | 35 | 3 | 5,000,000$ |
| 10 | Flames | 90 | 90 | 91 | 76 | 87 | 99 | 99 | 99 | 99 | 86 | 70 | 92 | 89 | 56 | 73 | 90 | 32 | 5 | 3,625,000$ |
| 11 | Flyers | 88 | 87 | 92 | 80 | 86 | 98 | 98 | 98 | 98 | 88 | 77 | 96 | 98 | 42 | 75 | 90 | 35 | 2 | 3,000,000$ |
| 12 | Islanders | 88 | 88 | 88 | 78 | 85 | 96 | 96 | 96 | 96 | 89 | 69 | 98 | 95 | 20 | 46 | 89 | 36 | 2 | 3,500,000$ |
| 13 | Kings | 94 | 90 | 92 | 82 | 92 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 63 | 90 | 72 | 57 | 78 | 91 | 30 | 3 | 4,500,000$ |
| 14 | Maple Leafs | 88 | 92 | 93 | 83 | 91 | 99 | 99 | 99 | 99 | 92 | 88 | 87 | 86 | 42 | 68 | 91 | 34 | 3 | 3,250,000$ |
| 15 | Oilers | 90 | 90 | 91 | 80 | 89 | 99 | 99 | 99 | 99 | 88 | 49 | 94 | 85 | 32 | 65 | 90 | 33 | 3 | 3,500,000$ |
| 16 | Penguins | 88 | 90 | 91 | 78 | 86 | 99 | 99 | 99 | 99 | 89 | 89 | 94 | 95 | 56 | 82 | 90 | 35 | 2 | 3,666,667$ |
| 17 | Predators | 90 | 87 | 86 | 76 | 85 | 99 | 99 | 99 | 99 | 87 | 56 | 95 | 83 | 39 | 75 | 89 | 34 | 2 | 3,000,000$ |
| 18 | Rangers | 87 | 85 | 94 | 80 | 87 | 99 | 99 | 99 | 99 | 87 | 72 | 99 | 98 | 31 | 69 | 90 | 36 | 2 | 3,500,000$ |
| 19 | Red Wings | 93 | 92 | 92 | 79 | 91 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 86 | 90 | 84 | 52 | 22 | 91 | 32 | 4 | 4,000,000$ |
| 20 | Sabres | 89 | 95 | 91 | 76 | 85 | 99 | 99 | 99 | 99 | 83 | 84 | 92 | 94 | 52 | 74 | 90 | 33 | 4 | 2,750,000$ |
| 21 | Senateurs | 92 | 94 | 93 | 75 | 88 | 98 | 98 | 99 | 99 | 90 | 89 | 93 | 89 | 54 | 79 | 91 | 32 | 5 | 4,000,000$ |
| 22 | Sharks | 91 | 91 | 91 | 77 | 88 | 98 | 98 | 99 | 99 | 91 | 59 | 87 | 76 | 51 | 87 | 90 | 29 | 4 | 3,500,000$ |
| 23 | Stars | 96 | 93 | 94 | 75 | 92 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 73 | 91 | 84 | 49 | 59 | 91 | 30 | 3 | 4,500,000$ |
| 24 | Wild | 94 | 92 | 95 | 88 | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 91 | 89 | 74 | 75 | 93 | 30 | 3 | 5,000,000$ |
Back to the Top