Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Branislav Mezei | | | | X | 100,00 | | 99 | 63 | 14 | 54 | 85 | 58 | 58 | 59 | 35 | 55 | 57 | 70 | 54 | 99 | 99 | 27 | 50 | 65 | | 0 | 44 | 0 | $0 | |
| Andrew Bodnarchuk | | | | X | 100,00 | | 46 | 30 | 80 | 69 | 71 | 57 | 68 | 69 | 25 | 55 | 52 | 68 | 50 | 99 | 99 | 34 | 50 | 65 | | 0 | 37 | 0 | $0 | |
| Ty Wishart | | | | X | 100,00 | | 56 | 48 | 91 | 61 | 79 | 73 | 73 | 63 | 51 | 57 | 54 | 66 | 51 | 99 | 97 | 35 | 50 | 65 | | 0 | 36 | 0 | $0 | |
| Julian Melchiori | | | | X | 100,00 | | 43 | 25 | 90 | 65 | 74 | 55 | 63 | 77 | 25 | 42 | 40 | 73 | 54 | 88 | 95 | 23 | 50 | 64 | | 0 | 34 | 0 | $0 | |
| Petter Granberg | | | | X | 100,00 | | 65 | 38 | 83 | 67 | 75 | 65 | 67 | 59 | 25 | 53 | 51 | 69 | 50 | 88 | 77 | 40 | 50 | 64 | | 0 | 33 | 0 | $0 | |
| Petteri Lindbohm | | | | X | 100,00 | | 54 | 25 | 84 | 62 | 79 | 53 | 70 | 50 | 25 | 45 | 41 | 74 | 50 | 92 | 87 | 56 | 50 | 63 | | 0 | 32 | 0 | $0 | |
| Dennis Rasmussen | X | | | | 100,00 | | 59 | 36 | 82 | 69 | 76 | 59 | 73 | 59 | 71 | 59 | 54 | 75 | 56 | 84 | 79 | 17 | 50 | 63 | | 0 | 35 | 0 | $0 | |
| John Ramage | | | | X | 100,00 | | 54 | 70 | 68 | 68 | 72 | 63 | 68 | 63 | 25 | 57 | 47 | 63 | 56 | 87 | 87 | 24 | 50 | 63 | | 0 | 35 | 0 | $0 | |
| Sergei Plotnikov | | X | | | 100,00 | | 82 | 35 | 77 | 63 | 76 | 35 | 67 | 65 | 65 | 60 | 57 | 75 | 50 | 81 | 81 | 22 | 50 | 63 | | 0 | 35 | 0 | $0 | |
| Carl Klingberg | | | X | | 100,00 | | 61 | 67 | 96 | 61 | 79 | 75 | 82 | 60 | 48 | 55 | 50 | 63 | 61 | 99 | 97 | 29 | 50 | 63 | | 0 | 35 | 0 | $0 | |
| Viktor Svedberg | | | | X | 100,00 | | 52 | 34 | 99 | 59 | 86 | 64 | 75 | 54 | 25 | 48 | 46 | 71 | 50 | 83 | 83 | 33 | 50 | 63 | | 0 | 35 | 0 | $0 | |
| Philip Varone | X | | | | 100,00 | | 58 | 35 | 71 | 64 | 73 | 60 | 82 | 64 | 72 | 63 | 60 | 64 | 60 | 74 | 71 | 28 | 50 | 63 | | 0 | 35 | 0 | $0 | |
| Andrew Macwilliam | | | | X | 100,00 | | 44 | 4 | 94 | 61 | 78 | 56 | 68 | 72 | 48 | 46 | 51 | 74 | 56 | 80 | 81 | 27 | 50 | 63 | | 0 | 36 | 0 | $0 | |
| Julius Honka | | | | X | 100,00 | | 62 | 35 | 75 | 70 | 71 | 71 | 64 | 59 | 30 | 62 | 57 | 66 | 53 | 71 | 60 | 75 | 50 | 63 | | 0 | 30 | 0 | $0 | |
| Rinat Valiev | | | | X | 100,00 | | 67 | 43 | 73 | 62 | 78 | 52 | 76 | 61 | 30 | 60 | 56 | 65 | 50 | 76 | 69 | 49 | 50 | 63 | | 0 | 31 | 0 | $0 | |
| Andrey Pedan | | | | X | 100,00 | | 67 | 47 | 61 | 64 | 80 | 55 | 61 | 64 | 25 | 64 | 47 | 64 | 54 | 70 | 69 | 29 | 50 | 62 | | 0 | 32 | 0 | $0 | |
| Trevor Murphy | | | | X | 100,00 | | 48 | 39 | 68 | 67 | 71 | 59 | 88 | 63 | 30 | 65 | 57 | 63 | 50 | 72 | 65 | 31 | 50 | 62 | | 0 | 30 | 0 | $0 | |
| Stuart Percy | | | | X | 100,00 | | 50 | 63 | 68 | 68 | 73 | 61 | 68 | 61 | 25 | 53 | 41 | 63 | 50 | 85 | 85 | 29 | 50 | 62 | | 0 | 33 | 0 | $0 | |
| Jesse Blacker | | | | X | 100,00 | | 40 | 54 | 82 | 67 | 73 | 50 | 59 | 53 | 43 | 53 | 39 | 72 | 55 | 95 | 91 | 34 | 50 | 62 | | 0 | 35 | 0 | $0 | |
| Andreas Martinsen | | | X | | 100,00 | | 76 | 35 | 67 | 59 | 81 | 58 | 62 | 66 | 56 | 60 | 56 | 67 | 55 | 84 | 79 | 14 | 50 | 62 | | 0 | 35 | 0 | $0 | |
| Danick Martel | | X | | | 100,00 | | 61 | 35 | 75 | 69 | 67 | 65 | 92 | 54 | 56 | 56 | 54 | 67 | 56 | 85 | 70 | 29 | 50 | 62 | | 0 | 31 | 0 | $0 | |
| Morgan Ellis | | | | X | 100,00 | | 43 | 60 | 79 | 62 | 77 | 58 | 67 | 71 | 25 | 61 | 54 | 63 | 50 | 85 | 85 | 24 | 50 | 62 | | 0 | 34 | 0 | $0 | |
| Jordan Schmaltz | | | | X | 100,00 | | 53 | 35 | 72 | 69 | 74 | 50 | 60 | 63 | 30 | 66 | 58 | 67 | 52 | 80 | 69 | 61 | 50 | 62 | | 0 | 32 | 0 | $0 | |
| Theo Peckham | | | | X | 100,00 | | 93 | 76 | 39 | 58 | 79 | 62 | 71 | 44 | 41 | 36 | 35 | 60 | 45 | 99 | 99 | 11 | 50 | 62 | | 0 | 38 | 0 | $0 | |
| Nicholas Baptiste | | | X | | 100,00 | | 54 | 36 | 82 | 63 | 77 | 56 | 85 | 63 | 50 | 62 | 60 | 63 | 51 | 79 | 66 | 53 | 50 | 62 | | 0 | 30 | 0 | $0 | |
| Christian Thomas | | | X | | 100,00 | | 51 | 54 | 77 | 67 | 69 | 68 | 62 | 67 | 70 | 55 | 53 | 60 | 51 | 96 | 93 | 39 | 50 | 61 | | 0 | 34 | 0 | $0 | |
| Keegan Lowe | | | | X | 100,00 | | 59 | 45 | 63 | 67 | 75 | 48 | 81 | 57 | 30 | 59 | 52 | 63 | 50 | 70 | 68 | 48 | 50 | 61 | | 0 | 33 | 0 | $0 | |
| Eric O'Dell | X | | | | 100,00 | | 65 | 46 | 61 | 68 | 71 | 61 | 67 | 58 | 80 | 58 | 56 | 60 | 60 | 93 | 89 | 26 | 50 | 61 | | 0 | 34 | 0 | $0 | |
| Patrice Cormier | | X | | | 100,00 | | 60 | 70 | 73 | 59 | 80 | 60 | 63 | 61 | 75 | 58 | 56 | 59 | 50 | 99 | 94 | 35 | 50 | 61 | | 0 | 35 | 0 | $0 | |
| Alexandre Fortin | | X | | | 100,00 | | 48 | 28 | 80 | 69 | 73 | 50 | 62 | 66 | 57 | 60 | 57 | 67 | 55 | 66 | 65 | 32 | 50 | 61 | | 0 | 29 | 0 | $0 | |
| J.C. Lipon | | | X | | 100,00 | | 56 | 43 | 60 | 69 | 72 | 58 | 68 | 61 | 53 | 67 | 52 | 61 | 60 | 80 | 74 | 25 | 50 | 61 | | 0 | 32 | 0 | $0 | |
| Marek Hrivik | | X | | | 100,00 | | 52 | 34 | 84 | 66 | 74 | 61 | 64 | 62 | 41 | 62 | 57 | 64 | 51 | 83 | 72 | 20 | 50 | 61 | | 0 | 34 | 0 | $0 | |
| Petr Straka | | | X | | 100,00 | | 50 | 64 | 88 | 68 | 72 | 67 | 71 | 62 | 55 | 55 | 48 | 63 | 56 | 89 | 89 | 27 | 50 | 61 | | 0 | 33 | 0 | $0 | |
| Michael Latta | X | | | | 100,00 | | 68 | 50 | 58 | 60 | 78 | 39 | 89 | 58 | 83 | 55 | 51 | 68 | 62 | 99 | 95 | 30 | 50 | 61 | | 0 | 35 | 0 | $0 | |
| Lucas Lessio | | X | | | 100,00 | | 90 | 46 | 67 | 61 | 78 | 44 | 56 | 57 | 54 | 57 | 47 | 69 | 61 | 99 | 99 | 38 | 50 | 61 | | 0 | 33 | 0 | $0 | |
| Emile Poirier | | X | | | 100,00 | | 56 | 67 | 62 | 70 | 73 | 60 | 66 | 60 | 55 | 66 | 50 | 57 | 56 | 87 | 87 | 49 | 50 | 61 | | 0 | 31 | 0 | $0 | |
| Christoph Bertschy | X | | | | 100,00 | | 46 | 38 | 74 | 67 | 71 | 59 | 99 | 54 | 60 | 62 | 49 | 63 | 50 | 75 | 67 | 33 | 50 | 60 | | 0 | 32 | 0 | $0 | |
| Vojtech Mozik | | | | X | 100,00 | | 43 | 59 | 79 | 67 | 75 | 54 | 65 | 64 | 25 | 58 | 48 | 62 | 50 | 72 | 72 | 29 | 50 | 60 | | 0 | 33 | 0 | $0 | |
| Robbie Russo | | | | X | 100,00 | | 41 | 23 | 91 | 68 | 73 | 44 | 55 | 49 | 23 | 48 | 44 | 78 | 50 | 79 | 69 | 55 | 50 | 60 | | 0 | 33 | 0 | $0 | |
| David Musil | | | | X | 100,00 | | 49 | 63 | 78 | 65 | 76 | 53 | 59 | 57 | 50 | 45 | 37 | 67 | 51 | 84 | 85 | 35 | 50 | 60 | | 0 | 33 | 0 | $0 | |
| Dennis Everberg | | X | | | 100,00 | | 53 | 38 | 74 | 65 | 78 | 44 | 51 | 61 | 62 | 57 | 50 | 65 | 57 | 95 | 92 | 29 | 50 | 59 | | 0 | 34 | 0 | $0 | |
| Vadim Shipachyov | X | | | | 100,00 | | 48 | 33 | 91 | 69 | 72 | 69 | 32 | 56 | 70 | 56 | 53 | 64 | 50 | 95 | 72 | 14 | 50 | 59 | | 0 | 39 | 0 | $0 | |
| Curtis Hamilton | | X | | | 100,00 | | 56 | 65 | 81 | 62 | 78 | 51 | 61 | 50 | 52 | 70 | 47 | 56 | 54 | 92 | 90 | 33 | 50 | 59 | | 0 | 34 | 0 | $0 | |
| Marc-Antoine Pouliot | X | | | | 100,00 | | 36 | 18 | 99 | 63 | 76 | 71 | 71 | 56 | 73 | 54 | 55 | 49 | 55 | 99 | 99 | 36 | 50 | 59 | | 0 | 39 | 0 | $0 | |
| Brian O'Neill | | | X | | 100,00 | | 50 | 27 | 83 | 70 | 68 | 43 | 53 | 60 | 53 | 58 | 49 | 68 | 57 | 85 | 85 | 17 | 50 | 59 | | 0 | 37 | 0 | $0 | |
| Matthias Tedenby | | X | | | 100,00 | | 59 | 45 | 76 | 65 | 70 | 62 | 62 | 61 | 40 | 50 | 50 | 56 | 50 | 99 | 98 | 33 | 50 | 59 | | 0 | 34 | 0 | $0 | |
| Patrick Sieloff | | | | X | 100,00 | | 56 | 42 | 59 | 62 | 75 | 40 | 87 | 49 | 30 | 50 | 44 | 64 | 50 | 69 | 68 | 56 | 50 | 59 | | 0 | 32 | 0 | $0 | |
| Dominic Turgeon | X | | | | 100,00 | | 55 | 35 | 83 | 65 | 76 | 47 | 52 | 63 | 69 | 52 | 49 | 77 | 50 | 73 | 65 | 55 | 50 | 59 | | 0 | 30 | 0 | $0 | |
| Tyrell Goulbourne | | | X | | 100,00 | | 44 | 28 | 50 | 64 | 73 | 46 | 51 | 69 | 43 | 61 | 58 | 63 | 50 | 65 | 65 | 50 | 50 | 59 | | 0 | 32 | 0 | $0 | |
| Ronalds Kenins | | X | | | 100,00 | | 54 | 68 | 67 | 62 | 76 | 60 | 65 | 55 | 77 | 50 | 50 | 63 | 62 | 98 | 94 | 26 | 50 | 59 | | 0 | 35 | 0 | $0 | |
| Michal Repik | | | X | | 100,00 | | 50 | 17 | 99 | 65 | 71 | 40 | 40 | 53 | 29 | 46 | 57 | 67 | 62 | 99 | 99 | 51 | 50 | 58 | | 0 | 36 | 0 | $0 | |
| Tobias Lindberg | | | X | | 100,00 | | 52 | 62 | 84 | 64 | 76 | 45 | 60 | 56 | 75 | 59 | 50 | 66 | 50 | 63 | 63 | 35 | 50 | 58 | | 0 | 30 | 0 | $0 | |
| Jonathan Racine | | | | X | 100,00 | | 44 | 40 | 59 | 65 | 76 | 61 | 67 | 63 | 48 | 49 | 46 | 48 | 53 | 88 | 78 | 41 | 50 | 58 | | 0 | 31 | 0 | $0 | |
| Matt Fraser | | X | | | 100,00 | | 92 | 68 | 69 | 61 | 76 | 45 | 55 | 50 | 45 | 53 | 43 | 58 | 59 | 99 | 99 | 5 | 50 | 58 | | 0 | 36 | 0 | $0 | |
| Daniel Catenacci | | X | | | 100,00 | | 51 | 37 | 78 | 65 | 72 | 52 | 72 | 52 | 69 | 53 | 48 | 63 | 50 | 75 | 70 | 45 | 50 | 57 | | 0 | 33 | 0 | $0 | |
| Brendan Shinnimin | X | | | | 100,00 | | 44 | 3 | 83 | 65 | 71 | 50 | 56 | 58 | 82 | 48 | 44 | 64 | 56 | 91 | 88 | 28 | 50 | 57 | | 0 | 35 | 0 | $0 | |
| Joel Vermin | | | X | | 100,00 | | 44 | 30 | 83 | 66 | 73 | 46 | 45 | 48 | 27 | 55 | 50 | 70 | 56 | 88 | 83 | 41 | 50 | 57 | | 0 | 34 | 0 | $0 | |
| Ben Maxwell | X | | | | 100,00 | | 30 | 23 | 99 | 68 | 73 | 54 | 58 | 57 | 64 | 54 | 45 | 52 | 51 | 99 | 99 | 21 | 50 | 57 | | 0 | 38 | 0 | $0 | |
| Cole Schneider | | | X | | 100,00 | | 38 | 22 | 87 | 64 | 75 | 45 | 50 | 56 | 29 | 53 | 48 | 69 | 58 | 88 | 84 | 32 | 50 | 57 | | 0 | 35 | 0 | $0 | |
| Jamie Devane | | X | | | 100,00 | | 53 | 71 | 62 | 61 | 82 | 47 | 53 | 53 | 49 | 57 | 43 | 56 | 50 | 84 | 93 | 32 | 50 | 56 | | 0 | 33 | 0 | $0 | |
| Brett Bulmer | | | X | | 100,00 | | 62 | 71 | 73 | 62 | 78 | 59 | 63 | 51 | 69 | 50 | 43 | 60 | 50 | 75 | 75 | 28 | 50 | 56 | | 0 | 34 | 0 | $0 | |
| Casey Bailey | | | X | | 100,00 | | 34 | 21 | 93 | 67 | 75 | 39 | 46 | 57 | 27 | 48 | 50 | 62 | 55 | 94 | 77 | 32 | 50 | 56 | | 0 | 34 | 0 | $0 | |
| Tanner Richard | | X | | | 100,00 | | 39 | 23 | 82 | 66 | 73 | 38 | 44 | 56 | 44 | 54 | 50 | 63 | 55 | 85 | 81 | 52 | 50 | 56 | | 0 | 33 | 0 | $0 | |
| Luke Adam | | X | | | 100,00 | | 55 | 67 | 93 | 63 | 78 | 55 | 61 | 55 | 53 | 39 | 44 | 50 | 51 | 99 | 92 | 31 | 50 | 55 | | 0 | 35 | 0 | $0 | |
| Ben Thomson | | X | | | 100,00 | | 46 | 35 | 75 | 64 | 78 | 43 | 51 | 52 | 30 | 47 | 46 | 68 | 51 | 81 | 71 | 55 | 50 | 55 | | 0 | 33 | 0 | $0 | |
| Joseph Labate | | X | | | 100,00 | | 51 | 49 | 70 | 65 | 80 | 41 | 42 | 45 | 32 | 42 | 39 | 67 | 50 | 84 | 74 | 53 | 50 | 53 | | 0 | 33 | 0 | $0 | |
| Max Friberg | | X | | | 100,00 | | 61 | 55 | 93 | 62 | 75 | 54 | 64 | 43 | 78 | 43 | 36 | 62 | 50 | 66 | 66 | 31 | 50 | 53 | | 0 | 33 | 0 | $0 | |
| Nathan Robinson | | X | | | 100,00 | | 26 | 36 | 99 | 66 | 71 | 51 | 51 | 37 | 29 | 43 | 50 | 55 | 47 | 99 | 99 | 9 | 50 | 52 | | 0 | 43 | 0 | $0 | |
| Vladimir Zharkov | | | X | | 100,00 | | 39 | 26 | 99 | 61 | 78 | 39 | 39 | 44 | 17 | 50 | 36 | 46 | 36 | 99 | 99 | 49 | 50 | 51 | | 0 | 36 | 0 | $0 | |
| Jonathan Ferland | | | X | | 100,00 | | 43 | 41 | 99 | 59 | 80 | 45 | 45 | 28 | 22 | 36 | 47 | 62 | 44 | 99 | 99 | 6 | 50 | 51 | | 0 | 41 | 0 | $0 | |
| Alexandre Picard | | X | | | 100,00 | | 60 | 64 | 87 | 63 | 77 | 30 | 30 | 42 | 20 | 36 | 43 | 55 | 40 | 99 | 99 | 42 | 50 | 50 | | 0 | 40 | 0 | $0 | |
| Charlie Stephens | X | | | | 100,00 | | 42 | 42 | 99 | 57 | 84 | 44 | 44 | 29 | 21 | 41 | 46 | 56 | 43 | 99 | 99 | 6 | 50 | 50 | | 0 | 43 | 0 | $0 | |
| Anton Rodin | | | X | | 100,00 | | 29 | 21 | 98 | 67 | 72 | 39 | 40 | 37 | 23 | 34 | 27 | 62 | 48 | 89 | 80 | 31 | 50 | 48 | | 0 | 35 | 0 | $0 | |
| Martins Karsums | | | X | | 100,00 | | 30 | 15 | 99 | 59 | 75 | 30 | 30 | 42 | 20 | 36 | 43 | 42 | 40 | 99 | 99 | 36 | 50 | 47 | | 0 | 38 | 0 | $0 | |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Tom McCollum | G | 100,00 | | 65 | 59 | 71 | 81 | 72 | 76 | 76 | 84 | 82 | 70 | 74 | 99 | 98 | 39 | 50 | 75 | | 0 | 36 | 0 | $0 | |
| Matt O'Connor | G | 100,00 | | 71 | 72 | 68 | 77 | 72 | 68 | 66 | 63 | 62 | 63 | 65 | 83 | 86 | 38 | 50 | 69 | | 0 | 34 | 0 | $0 | |
Back to the Top