Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Bruins | 13 | 32 | 13 | 16 | 2 | 0.912 | 3.05 | 1852 | 4 | 0 | 94 | 1067 | 435 | 1 | 2 | 0.600 | 10 | 30 | 52 | 4 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 32 | 13 | 16 | 2 | 0.912 | 3.04 | 1852 | 4 | 0 | 94 | 1067 | 435 | 1 | 2 | 0.600 | 10 | 30 | 52 | 4 | 1 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Bruins | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0.900 | 2.92 | 431 | 0 | 0 | 21 | 209 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 7 | 3 | 2 | 2 | 0.900 | 2.92 | 431 | 0 | 0 | 21 | 209 | 83 | 1 | 0 | 0% | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|



